| 1 | 213 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 9 | 6:41.748 |  |  | 44.377 | 6 | Trenque Lauquen |  | 
| 2 | 15 | Rossomanno Franco | Kayak 150cc | 9 | 6:43.371 | 1.623 | 1.623 | 44.250 | 8 | Neuquen |  | 
| 3 | 14 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 9 | 6:44.364 | 2.616 | 0.993 | 44.335 | 8 |  |  | 
| 4 | 141 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 9 | 6:45.315 | 3.567 | 0.951 | 44.414 | 9 | Daireaux |  | 
| 5 | 777 | Fertonani Lucas | Kayak 150cc | 9 | 6:47.867 | 6.119 | 2.552 | 44.801 | 7 | Villa Mercedes |  | 
| 6 | 1 | Biasotti Emanuel | Kayak 150cc | 9 | 6:51.103 | 9.355 | 3.236 | 44.796 | 8 | Trenque Lauquen |  | 
| 7 | 3 | Giudice Lucas | Kayak 150cc | 9 | 6:52.310 | 10.562 | 1.207 | 45.228 | 8 | Rufino |  | 
| 8 | 34 | Ivanisecvich Fabian | Kayak 150cc | 9 | 6:53.099 | 11.351 | 0.789 | 44.996 | 9 | Marcos Juarez |  | 
| 9 | 183 | Caviglia  Ezequiel | Kayak 150cc | 9 | 6:53.332 | 11.584 | 0.233 | 44.010 | 9 |  |  | 
| 10 | 6 | Britez Martin | Kayak 150cc | 9 | 6:55.094 | 13.346 | 1.762 | 45.105 | 7 | Bragado |  | 
| 11 | 226 | Borda Cristian | Kayak 150cc | 9 | 6:55.468 | 13.720 | 0.374 | 45.009 | 5 | Gral. Villegas | Aper. por toque al 217. | 
| 12 | 4 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 9 | 6:58.585 | 16.837 | 3.117 | 45.302 | 8 | Roque Perez |  | 
| 13 | 10 | Lamana Joaquin | Kayak 150cc | 9 | 6:59.404 | 17.656 | 0.819 | 45.253 | 8 | Pehuajo |  | 
| 14 | 13 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 9 | 7:01.392 | 19.644 | 1.988 | 45.097 | 2 | Bragado |  | 
| 15 | 100 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 9 | 7:01.960 | 20.212 | 0.568 | 45.139 | 9 | Pilar - Cordoba |  | 
| 16 | 144 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 9 | 7:06.354 | 24.606 | 4.394 | 44.535 | 6 | Daireaux |  | 
| 17 | 178 | Arias Jonathan | Kayak 150cc | 9 | 7:06.811 | 25.063 | 0.457 | 45.924 | 8 | Bragado |  | 
| 18 | 142 | Beloso Guillermo | Kayak 150cc | 9 | 7:16.626 | 34.878 | 9.815 | 46.402 | 6 | Neuquen |  | 
| 19 | 51 | Albano Pablo | Kayak 150cc | 9 | 7:18.738 | 36.990 | 2.112 | 45.715 | 4 | Dudignac |  | 
| 20 | 182 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 9 | 7:18.741 | 36.993 | 0.003 | 44.580 | 5 | Bragado |  | 
| 21 | 217 | Maulion Pablo | Kayak 150cc | 9 | 7:19.855 | 38.107 | 1.114 | 47.223 | 8 |  |  | 
| 22 | 328 | Restovich Mariano | Kayak 150cc | 8 | 7:02.895 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.992 | 7 | Arequito |  | 
| 23 | 125 | Alonso Matias | Kayak 150cc | 7 | 5:42.001 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 45.713 | 4 | Junin |  | 
| 24 | 077 | Donalicio Augusto | Kayak 150cc | 7 | 6:30.733 | 2 Vueltas | 48.732 | 46.464 | 2 | Embajador Martinez |  | 
|  | 28 | Tiseira Leonel | Kayak 150cc | 5 | 4:04.594 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 46.068 | 4 | Trenque Lauquen |  | 
|  | 7 | Lucero Luciano | Kayak 150cc | 4 | 3:04.100 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 45.238 | 4 | Santa Rosa |  | 
|  | 18 | Ledesma Franco | Kayak 150cc | 3 | 2:24.584 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 46.389 | 3 | Gral. Acha |  | 
|  | 22 | Arena Franco | Kayak 150cc |  |  |  |  |  | 0 | Catriel |  | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:36 a.m.